Оглавление
- 1 Что такое прожиточный минимум
- 2 Зачем устанавливают прожиточный минимум
- 3 Как рассчитывают прожиточный минимум в России и регионах
- 4 На что влияет прожиточный минимум
- 5 Виды прожиточных минимумов
- 6 Каким будет прожиточный минимум по России в 2025 году
- 7 Прожиточный минимум в регионах РФ с 1 января 2025 года
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать:
Прожиточный минимум – один из ключевых социальных ориентиров, который влияет на благосостояние граждан и эффективность государственной поддержки. Этот показатель помогает оценить уровень доходов, необходимый для обеспечения минимальных потребностей человека.
Прожиточный минимум на 2025 год в России установлен на уровне в 17 733 рублей.
Bankiros.ru рассказывает, что такое прожиточный минимум, на что он влияет, а также публикует сводную таблицу прожиточного минимума на 2025 год в разных регионах страны.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум – это установленный законом порог доходов, необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека, включая питание, оплату жилья, одежду и другие минимальные расходы.
Зачем устанавливают прожиточный минимум
Прожиточный минимум служит индикатором, позволяющим оценить, хватает ли доходов населения для удовлетворения базовых потребностей. Это помогает понять, насколько эффективно работают социальные программы и экономическая политика.
Прожиточный минимум используется при планировании как федерального, так и региональных бюджетов. Это позволяет определить, сколько средств необходимо выделить на социальные выплаты и программы поддержки малоимущих граждан.
Кроме того, на основе прожиточного минимума рассчитываются размеры различных социальных пособий и выплат: детские пособия, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие виды социальной поддержки.
Как рассчитывают прожиточный минимум в России и регионах
В соответствии с законодательством, для определения прожиточного минимума используется медианный среднедушевой доход. Это означает, что у половины населения доход выше этого уровня, а у другой половины – ниже. Медианный среднедушевой доход определяется Росстатом.
Однако в период с 2022 по 2025 год федеральные показатели утверждаются правительством.
В зависимости от региона, уровень жизни может значительно отличаться. Это касается и доходов, и цен на товары и услуги. Поэтому при расчете прожиточного минимума учитывается региональный коэффициент.
На что влияет прожиточный минимум
Прожиточный минимум используется для определения права на получение социальных выплат, субсидий и льгот, а также служит ориентиром для установления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Кроме того, он влияет на разработку социальной и экономической политики государства.
Виды прожиточных минимумов
В России существует четыре вида прожиточных минимумов:
- На душу населения. Этот вид считается основным и используется для общей оценки уровня нуждаемости граждан. На его основе рассчитываются различные социальные пособия и выплаты.
- Для трудоспособного населения. Данный вид устанавливается для взрослых людей, которые по возрасту имеют возможность официально работать. Он служит ориентиром для определения минимальной заработной платы и защиты работников от оплаты ниже этого уровня.
- Для детей. Этот вид устанавливается для россиян в возрасте до 16 лет и используется для определения размеров детских пособий и других видов социальной поддержки для семей с детьми.
- Для пенсионеров. Данный вид устанавливается для граждан пенсионного возраста и используется для расчета пенсий и дополнительных выплат пенсионерам. Если пенсия гражданина ниже прожиточного минимума, ему назначается доплата до достижения этого уровня.
Каким будет прожиточный минимум по России в 2025 году
В 2025 году государство установило прожиточный минимум на душу населения в размере 17 733 рублей.
В сравнении с 2024 годом, прожиточный минимум по России увеличился на 14,8%. Также были проиндексированы и другие виды прожиточного минимума. С 1 января 2025 года они составят:
- для трудоспособных граждан – 19 329 рублей;
- для детей – 17 201 рубль;
- для пенсионеров – 15 250 рублей.
Прожиточный минимум в регионах РФ с 1 января 2025 года
Центральный федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Белгородская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Брянская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Владимирская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Воронежская область | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 |
Ивановская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Калужская область | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Костромская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Курская область | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 |
Липецкая область | 14 718 | 16 043 | 12 657 | 14 276 |
Москва | 23 908 | 27 302 | 17 897 | 20 663 |
Московская область | 19 302 | 21 039 | 16 600 | 18 723 |
Орловская область | 16 492 | 17 976 | 14 183 | 15 997 |
Рязанская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Смоленская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Тамбовская область | 14 718 | 16 043 | 12 784 | 14 276 |
Тверская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Тульская область | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Ярославская область | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Северо-Западный федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Архангельская область | 20 570 | 22 421 | 17 690 | 19 953 |
Вологодская область | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 |
Калининградская область | 18 265 | 19 909 | 15 708 | 17 717 |
Ленинградская область | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 |
Мурманская область | 25 390 | 27 675 | 21 835 | 24 628 |
Ненецкий автономный округ | 29 389 | 32 034 | 25 275 | 30 706 |
Новгородская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Псковская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Республика Карелия | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 |
Республика Коми | 20 393 | 22 228 | 22 228 | 17 538 |
Санкт-Петербург | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 |
Южный федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Астраханская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Волгоградская область | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 |
Республика Адыгея | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 |
Республика Калмыкия | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Ростовская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Республика Крым | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Краснодарская край | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Севастополь | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Республика Дагестан | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 |
Республика Ингушетия | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Республика Северная Осетия – Алания | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 |
Ставропольский край | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 |
Чеченская Республика | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 |
Приволжский федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Кировская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Нижегородская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Оренбургская область | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 |
Пензенская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Республика Башкортостан | 15 782 | 17 202 | 15 309 | 13 573 |
Республика Марий Эл | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 |
Республика Мордовия | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 |
Республика Татарстан | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 |
Самарская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Саратовская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 |
Пермский край | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Удмуртская Республика | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Ульяновская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Чувашская Республика | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 |
Уральский федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Курганская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Свердловская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 |
Тюменская область | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 21 252 | 23 165 | 18 334 | 21 286 |
Челябинская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24 294 | 26 480 | 20 893 | 23 565 |
Сибирский федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Алтайский край | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 |
Иркутская область | 18 797 | 20 489 | 16 165 | 18 233 |
Кемеровская область | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 |
Красноярский край | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 |
Новосибирская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Омская область | 15 428 | 16 816 | 13 268 | 14 965 |
Республика Алтай | 16 846 | 18 362 | 14 488 | 16 341 |
Республика Тыва | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 |
Республика Хакасия | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 |
Томская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 |
Дальневосточный федеральный округ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Амурская область | 20 393 | 22 228 | 17 538 | 20 090 |
Еврейская автономная область | 22 166 | 24 161 | 19 063 | 21 501 |
Забайкальский край | 20 748 | 22 615 | 17 843 | 20 126 |
Камчатский край | 31 210 | 34 019 | 26 841 | 30 692 |
Приморский край | 21 102 | 23 001 | 18 148 | 20 469 |
Магаданская область | 30 855 | 33 632 | 26 535 | 30 681 |
Республика Бурятия | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 |
Республика Саха (Якутия) | 26 777 | 29 187 | 23 028 | 25 974 |
Сахалинская область | 24 117 | 26 288 | 20 741 | 23 393 |
Хабаровский край | 21 634 | 23 581 | 18 605 | 22 844 |
Чукотский автономный округ | 46 283 | 50 448 | 39 803 | 44 895 |
Новые регионы РФ
Регион | На душу населения, в рублях | Для трудоспособного населения, в рублях | Для пенсионеров, в рублях | Для детей, в рублях |
Донецкая Народная Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Луганская Народная Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 |
Запорожская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |
Херсонская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 |