![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 29 октября 2024 года: доллар – 97.2300 рубля, евро – 105.2229 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 56 копеек, что составило 0.58%. С начала месяца доллар прибавил 4 рубля 1 копейку.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 41 копейку (0.39%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 5 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 29 октября 2024
| Валюта | Курс на 28 октября | Курс на 29 октября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 96.6657 | 97.2300 | +0.56 (+0.58) |
| EUR | 104.8094 | 105.2229 | +0.41 (+0.39) |
| GBP | 125.2884 | 126.3115 | +1.02 (+0.81) |
| CNY | 13.5007 | 13.6103 | +0.11 (+0.81) |
| UAH | 23.4267 | 23.5347 | +0.11 (+0.47) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 29 октября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0822 (1 доллар стоит 0.924 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 97.23 | +0.56 | 105.2229 | +0.41 |
| 28.10.2024 | 96.6657 | 104.8094 | ||
| 27.10.2024 | 96.6657 | 104.8094 | ||
| 26.10.2024 | 96.6657 | -0.07 | 104.8094 | +0.3 |
| 25.10.2024 | 96.7402 | +0.1 | 104.5139 | +0.13 |
| 24.10.2024 | 96.6379 | 104.3815 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 29 октября 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 96.6 |
| Дружба | 96.3 |
| Приморье | 96.25 |
| Социум-Банк | 96.12 |
| Профессионал Банк | 96.11 |
Продажа
| Локо-Банк | 95.95 |
| Акибанк | 96 |
| Ак Барс Банк | 96.1 |
| Солид Банк | 96.1 |
| Камкомбанк | 96.2 |
EURПокупка
| Приморье | 104.5 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 104.5 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 104.41 |
| Внешфинбанк | 104.4 |
| Авангард | 104.4 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 104.3 |
| Райффайзенбанк | 104.7 |
| Акибанк | 104.8 |
| Агророс | 104.89 |
| Социум-Банк | 104.89 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Выгодные вклады
- Заявка на ипотеку
- Займы без отказа
- Кредитные карты
- Дебетовые карты 2024
